Коклюш (Bordetella pertussis/toxin IgA), EIA3449
[quickshop product="Коклюш (Bordetella pertussis/toxin IgA), EIA3449"]
Презентации
Перечень наборов ИФА
ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
№ | Наименование | Кат. № | Кол-во |
1 | Ренин | EIA5125 | 96 |
2 | Альдостерон | EIA5298 | 96 |
3 | Адреналин (Эпинефрин) | EIA4306 | 96 |
4 | Норадреналин (Норэпинефрин) | EIA4317 | 96 |
ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ, ПАТОЛОГИЙ КРОВИ, ПАТОЛОГИЙ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА
№ | Наименование | Кат. № | Кол-во |
1 | Гепсидин-25 | EIA5258 | 96 |
2 | Эритропоэтин | EIA3646 | 96 |
3 | Ферритин | EIA4408 | 96 |
РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ, ГОРМОНЫ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ, ТРОПНЫЕ ГОРМОНЫ
Предлагаем вам ознакомиться со следующим пособием: Клинические и гормональные особенности полового развития мальчиков. Учебное пособие для врачей.
№ | Наименование | Кат. № | Кол-во |
1 | 17-ОН-прогестерон | EIA1292 | 96 |
2 | Адренокортикотропный гормон (ACTH) | EIA3647 | 96 |
3 | Андростендион | EIA3265 | 96 |
4 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | EIA2996 | 96 |
5 | ДГЭА | EIA3415 | 96 |
6 | ДГЭА-Сульфат | EIA1562 | 96 |
7 | Кортизол (в моче) | EIA2989 | 96 |
8 | Кортизол (в сыворотке) | EIA1887 | 96 |
9 | Кортикостерон | EIA4164 | 96 |
10 | ЛГ (в моче) | EIA1290 | 96 |
11 | ЛГ (в сыворотке) | EIA1289 | 96 |
12 | Овариальные антитела | EIA2937 | 96 |
13 | Овариальные антитела с определением типа | EIA3777 | 96 |
14 | Прегненолон | EIA4170 | 96 |
15 | Прогестерон | EIA1561 | 96 |
16 | Пролактин | EIA1291 | 96 |
17 | Соматотропный гормон (HGH) | EIA1787 | 96 |
18 | Тестостерон | EIA1559 | 96 |
19 | Тестостерон, дигидро | EIA5761 | 96 |
20 | Тестостерон, свободный | EIA2924 | 96 |
21 | ФСГ | EIA1288 | 96 |
22 | Эстрадиол | EIA2693 | 96 |
23 | Эстрадиол, ультрачувствительный | EIA4399 | 96 |
24 | Эстрон | EIA4174 | 96 |
ГОРМОНЫ В СЛЮНЕ
№ | Наименование | Кат. № | Кол-во |
1 | 17-ОН-прогестерон | SLV3140 | 96 |
2 | Андростендион | SLV4780 | 96 |
3 | ДГЭА | SLV3012 | 96 |
4 | Кортизол | SLV2930 | 96 |
6 | Прогестерон | SLV2931 | 96 |
7 | Тестостерон | SLV3013 | 96 |
8 | Эстриол, свободный | SLV3653 | 96 |
9 | Эстриол, свободный | SLV4188 | 96 |
МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ
№ | Наименование | Кат. № | Кол-во |
1 | Остеокальцин (Целая молекула) | EIA1735 | 96 |
2 | Остеокальцин (Целая молекула) | EIA3375 | 96 |
3 | Остеокальцин (Фрагменты) | EIA1733 | 96 |
4 | Остеопротегерин | EIA4573 | 96 |
5 | 25-OH-Витамин D (Прямой) | EIA5396 | 96 |
ИММУНОЛОГИЯ
№ | Наименование | Кат. № | Кол-во |
1 | Иммуноглобулин Е, общий | EIA1788 | 96 |
2 | Компонент Комплемента C1q CIC | EIA3169 | 96 |
3 | Компонент Комплемента C3d CIC | EIA3170 | 96 |
4 | Компонент Комплемента C5a (анафилатоксин) | EIA3327 | 192 |
АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Обращаем ваше внимание на нашу новинку:
НАБОРЫ ИФА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА ПРОИЗВОДСТВА ZEUS SCIENTIFIC, INC.
Предлагаем вам ознакомиться со следующим буклетом:
Аутоиммунные заболевания. Диагностика методом ИФА.
КАРДИОМАРКЕРЫ, МАРКЕРЫ АТЕРОСКЛЕРОЗА
№ | Наименование | Кат. № | Кол-во |
1 | Миоглобин | EIA3955 | 96 |
2 | Тропонин I (Troponin I Elisa) | EIA2952 | 96 |
3 | Антитела к кардиолипину IgG/IgM, скрининг | EIA3587 | 96 |
4 | С-реактивный белок, ультрачувствительный | EIA3954 | 96 |
5 | Гомоцистеин | EIA2925 | 96 |
6 | Комплект контролей для Гомоцистеина | EIA3329 | 3х1 фл. |
ТИРЕОИДНАЯ ФУНКЦИЯ
№ | Наименование | Кат. № | Кол-во |
1 | T-3 | EIA1780 | 96 |
2 | T-3, свободный | EIA2385 | 96 |
3 | T-4 | EIA1781 | 96 |
4 | T-4, свободный | EIA2386 | 96 |
5 | T-4, свободный | EIA4109 | 192 |
6 | ТТГ, ультрачувствительный | EIA1790 | 96 |
7 | ТТГ | EIA4111 | 192 |
8 | ТТГ | EIA4171 | 96 |
9 | Антитела к тиреоглобулину | EIA3708 | 96 |
10 | Антитела к тиреоидной пероксидазе | EIA3561 | 96 |
11 | Тиреоглобулин | EIA3377 | 96 |
12 | Паратироидный гормон (PTH Intact) | EIA3645 | 96 |
13 | Антитела к рецепторам ТТГ | EIA3369 | 96 |
ОНКОМАРКЕРЫ
№ | Наименование | Кат. № | Кол-во |
1 | CA125 | EIA5072 | 96 |
2 | CA15.3 | EIA5068 | 96 |
3 | CA19.9 | EIA5069 | 96 |
4 | CA72.4 | EIA5071 | 96 |
5 | CYFRA21.1 | EIA5070 | 96 |
6 | UBC (Urinary Bladder Cancer) Маркер рака мочевого пузыря | EIA2355 | 96 |
7 | Альфафетопротеин | EIA1468 | 96 |
8 | Бета-2-микроглобулин | EIA1789 | 96 |
9 | Кальцитонин | EIA3648 | 96 |
10 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | EIA4610 | 96 |
11 | ПСА | EIA3719 | 96 |
12 | ПСА, свободный | EIA4189 | 96 |
13 | РЭА | EIA1871 | 96 |
14 | Тиреоглобулин | EIA3377 | 96 |
15 | Тканевой полипептид-специфический антиген (фрагменты цитокератина 18 (CYK18)) (TPS) | EIA2354 | 96 |
16 | Ферритин | EIA1872 | 96 |
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Предлагаем вам ознакомиться со следующей статьей:
Плацентарный фактор роста как прогностический маркер развития преэклампсии.
№ | Наименование | Кат. № | Кол-во |
1 | Эстриол, свободный | EIA1612 | 96 |
2 | Эстриол, общий | EIA3717 | 96 |
3 | ХГЧ | EIA1469 | 96 |
4 | ХГЧ, бета | EIA1911 | 96 |
5 | ХГЧ (качественный, бесприборный) | EIA2113 | 96 |
6 | ХГЧ, бета, свободный | EIA4718 | 96 |
7 | Плацентарный лактоген | EIA1283 | 96 |
8 | PAPP-A | EIA2397 | 96 |
9 | Альфафетопротеин | EIA1468 | 96 |
10 | Плацентарный фактор роста (PLGF) | EIA4529 | 96 |
ФАКТОРЫ РОСТА
№ | Наименование | Кат. № | Кол-во |
1 | Трансформирующий фактор роста 1-бета (TGF β-1) | EIA1864 | 96 |
2 | Трансформирующий фактор роста 2-бета (TGF β-2) | EIA2396 | 96 |
3 | Соматотропный гормон (HGH) | EIA1787 | 96 |
4 | Инсулиноподобный фактор роста, связывающий белок-1 (IGF BP-1, PP12) | EIA3780 | 96 |
5 | Инсулиноподобный фактор роста, связывающий белок-3 (IGF BP-3) | EIA5049 | 96 |
6 | Инсулиноподобный фактор роста I (1-600) (IGF 1-600) | EIA4140 | 96 |
7 | Плацентарный фактор роста (PLGF) | EIA4529 | 96 |
ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТА, ЖИРОВОГО ОБМЕНА, ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА
№ | Наименование | Кат. № | Кол-во |
1 | C-пептид | EIA1293 | 96 |
2 | Инсулин | EIA2935 | 96 |
3 | Антитела к инсулину | EIA3608 | 96 |
4 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (Anti-GAD) | EIA1910 | 96 |
5 | Микроальбумин | EIA3881 | 96 |
6 | Проинсулин | EIA1560 | 96 |
7 | Лептин | EIA2395 | 96 |
8 | Адипонектин | EIA4177 | 96 |
9 | Грелин | EIA4710 | 96 |
10 | Гастрин | EIA3266 | 96 |
11 | Кальпротектин (MRP 8/14) (кровь/моча/сыворотка) | EIA5111 | 96 |
12 | Кальпротектин (MRP 8/14) (стул) 2 часа | EIA5190 | 96 |
КАТЕХОЛАМИНЫ
№ | Наименование | Кат. № | Кол-во |
1 | Адреналин (Эпинефрин) | EIA4306 | 96 |
2 | Норадреналин (Норэпинефрин) | EIA4317 | 96 |
3 | Допамин | EIA4161 | 96 |
4 | Норметанефрин (плазма) | EIA4319 | 96 |
5 | Норметанефрин (моча) | EIA4321 | 96 |
6 | Метанефрин (плазма) | EIA4313 | 96 |
7 | Метанефрин (моча) | EIA4315 | 96 |
8 | МетКомби (плазма) (Метанефрин и норметанефрин) | EIA4082 | 192 |
9 | МетКомби (моча) (Метанефрин и норметанефрин) | EIA4083 | 192 |
10 | Адреналин и Норадреналин (КатКомби) | EIA4309 | 192 |
11 | ТриКат (Адреналин, Норадреналин, Дофамин) | EIA4080 | 288 |
12 | Гистамин (в пище) | EIA4428 | 96 |
13 | Гистамин (в сыворотке) | EIA4005 | 96 |
14 | 5-Гидроксииндолуксусная кислота (5-HIAA) (моча) | EIA4482 | 96 |
15 | Гистаминовая непереносимость (ДАО активная) | EIA5240 | 96 |
16 | Серотонин | EIA5061 | 96 |
17 | Мелатонин сульфат (моча) | EIA1432 | 96 |
18 | Мелатонин | EIA1431 | 96 |
ГЕЛЬМИНТЫ
№ | Наименование | Кат. № | Кол-во |
1 | Аскарида (Ascaris IgG) | EIA3817 | 96 |
2 | Эхинококк (Echinococcus granulosus IgG) | EIA3472 | 96 |
3 | Шистосома (Schistosoma spp. IgG) | EIA3512 | 96 |
4 | Угрица кишечная (Strongyloides stercoralis IgG) | EIA4208 | 96 |
5 | Свинной цепень (Taenia solium IgG) | EIA3513 | 96 |
6 | Токсокара (Toxocara canis IgG) | EIA3518 | 96 |
7 | Печеночный сосальщик (Fasciola hepatica) | EIA4503 | 96 |
8 | Трихинелла (Trichinella spiralis IgG) | EIA3521 | 96 |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ
№ | Наименование | Кат. № | Кол-во |
1 | Амеба (Entamoeba histolytica (антиген в стуле)) | EIA3473 | 96 |
2 | Амеба (Entamoeba histolytica IgG) | EIA3474 | 96 |
3 | Лямблия (Giardia (антиген в стуле)) | EIA3477 | 96 |
4 | Лейшмания (Leishmania IgG) | EIA3492 | 96 |
5 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii IgA) | EIA3683 | 96 |
6 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii IgG), количественный | EIA3519 | 96 |
7 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii IgM), количественный | EIA3520 | 96 |
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ
№ | Наименование | Кат. № | Кол-во |
1 | Аспергилл (Aspergillus fumigatus IgA) | EIA2500 | 96 |
2 | Аспергилл (Aspergillus fumigatus IgG) | EIA2501 | 96 |
3 | Аспергилл (Aspergillus fumigatus IgA) | EIA2502 | 96 |
4 | Кандида (Candida albicans IgG) | EIA3458 | 96 |
5 | Кандида (Candida albicans IgM) | EIA3459 | 96 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ