Внимание, обновленный каталог и новые наборы для ИФА: Адипонектин и АМГ
Дорогие коллеги и друзья!
Предлагаем вашему вниманию обновленный каталог продукции для лабораторной диагностики.
Также мы рады сообщить о регистрации нового продукта — набора реагентов для иммуноферментного определения антимюллерова гормона (AMH ELISA) и возобновлении продаж набора реагентов для иммуноферментного определения адипонектина.
Технические характеристики наборов:
Набор реагентов AMH ELISA для количественного иммуноферментного определения Антимюллерова гормона (АМГ) в сыворотке и плазме крови
Номер для заказа: EIA-6141
КТРУ 21.20.23.110-00010200
Принцип анализа | твердофазный иммуноферментный анализ, «сэндвич»-вариант, одностадийный |
Количество анализов, включая контроли | 96 |
Образец для анализа | Сыворотка крови / ЭДТА-плазма крови / Li-гепарин плазма крови |
Температура инкубации | комнатная |
Общее время анализа | 1 час 25 мин |
Калибровочные пробы | 0,0; 0,4; 1,0; 4,0; 10; 20 нг/мл |
Диапазон выявления концентраций | 0,062 – 20 нг/мл |
Чувствительность | 0,044 нг/мл |
Набор реагентов для иммуноферментного определения АДИПОНЕКТИНА количественный
Номер для заказа : EIA-4574
КТРУ 21.20.23.110-00009382
Принцип анализа | твердофазный иммуноферментный анализ, одностадийный |
Количество анализов, включая контроли | 96 |
Образец для анализа | сыворотка, плазма крови |
Общее время анализа | 2 часа 15 минут |
Температура инкубации | Комнатная (25 °C) |
Стандарты | Концентрированные, 7 шт. |
Диапазон выявления концентраций | 0,026 – 100 мкг/мл |
Чувствительность | Не более 0,026 мкг/мл |
Контроли | Есть, высокого и низкого уровня адипонектина |
Цена предоставляется по запросу на адрес электронной почты: zakaz@drgtech.ru
С уважением
ДРГ Техсистемс